قائمة اسرع السيارات بنسبة التسارع
الزمن | اسم السيارة والطراز | السنة (طراز) | الزمن المؤكد (ثانية) | الزمن بحسب المصنع (ثانية |
---|---|---|---|---|
2.3 | ايريال اتوم V8 | 2024 | 2.3 | 2.3 |
2.35 | فيراري 458 ايطاليا | 2024 | 2.35[1] | 3.4[2] |
2.46 | بوجاتي فايرون 16.4 سوبر سبورت | 2024 | 2.46[3] | |
2.47 | سالين S7 توربو ثنائي | 2006 | 2.47[4] | 2.8 |
2.7 | هنيسي فينوم جي تي | 2024 | 2.7 | 2.7[5] |
2.7 | بورش 997 س توربو | 2024 | 2.7[6] | 3.1[7] |
2.8 | نيسان جي تي-ار | 2024 | 2.7 | 2.9[8] |
2.8 | اس اس سي التيميت ايرو تي تي | 2024 | 2.7 | |
2.9 | لامبورجيني افينتادور | 2024 | 2.9 | 2.9[9] |
3.2 | لامبورجيني مورسيلاغو ال بي 670–4 سوبر فلوس | 2009 | 2.8[10] | |
2.8 | ريماك كونست ون | 2024 | 2.8[11] | |
2.9 | كونيكسيك اغيرا ار | 2024 | 2.9[12] | |
2.9 | كاترهام 7 سوبر لايت ار 500 | 2007 | 2.9[13] | |
2.9 | غومبيرت ابولو سبورت | 2007 | 2.9[14] | |
2.9 | كي تي ام – اكس-بو | 2007 | 2.9 | |
2.9 | كونيكسيك سي سي اكس ار تريفيتا | 2007 | 2.9[15] | |
3.0 | نوبل ام 006 | 2024 | 3.0[16] | 3.0 |
3.0 | باغاني هوايرا | 2024 | n/a | 3.0[17] |
3.1 | بورش 918 سبايدر | 2024 | n/a | 3.1[18] |
3.1 | فيراري اف 2 برلينيتا | 2024 | 3.1[19] | |
3.1 | كونيكسيك سي سي اكس ار | 2007 | 3.1 | 3.1 |
3.1 | روسيون كيو1 | 2009 | 3.2[20] | 3.1[21] |
3.1 | كاترهام 7 سي اس ار | 2007 | 3.1[22] | |
3.1 | فيراري اينزو | 2004 | 3.14[23] | 3.3[24] |
3.2 | ماكلارين ام بي 4 – 12 سي | 2024 | 3.2[25] | |
3.2 | ماكلارين اف 1 | 1997 | 3.2 | 3.2 |
3.2 | جيليه فيرتيغو | 1994 | n/a | 3.2[26] |
3.2 | كونيكسيك سي سي اكس | 2006 | 3.2[27] | n/a |
3.2 | نوبل ام 400 | 2007 | 3.2[28] | n/a |
3.3 | شيفروليه كورفيت سي6 زد ار 1 | 2009 | 3.3[29] | 3.4[30] |
3.3 | لامبورغيني مورشيلاتو ال بي 640 | 2007 | 3.3 | 3.3[31] |
3.3 | مرسيدي بينز اس ال ار ماكلارين | 2005 | 3.3[32] | 3.3 |
3.3 | نوبل ام 12 جي تي او 3 ار | 2005 | 3.3[33] | n/a |
3.3 | نوبل ام 15 | 2006 | n/a | 3.5[34] |
3.4 | دودج فايبر اس ار تي 10 | 2024 | 3.4 | 3.4[35] |
3.4 | فيراري 599 جي تي او | 2024 | n/a | 3.4[36] |
3.4 | فيراري سبايدر كشف | 2024 | n/a | 3.4[37] |
3.4 | لامبورغيني غالاردو سوبرليغرا ال بي 570-4 | 2009 | 3.4 | 3.4 |
3.4 | لامبورغيني غالاردو ال بي 560-4 | 2009 | 3.4[38] | 3.7[39] |
3.4 | مرسيدي بينز سي ال كي جي تي ار | 1998 | n/a | 3.4[40] |
3.4 | بورش 911 تربو | 2007 | 3.2[41] | 3.4[42] |
3.4 | ويستفيلد ميغابوسا | 2006 | n/a | 3.5[43] |
3.5 | دودج فايبر اس ار تي-10 | 2008 | 3.5[44] | n/a |
3.5 | فيراري 430 سكودريا | 2007 | n/a | 3.5[45] |
3.5 | بريستول فايتر تي | 2007 | n/a | 3.5[46] |
3.5 | بي ام دبليو ام 6 | 2024 | 3.5[47] | 4.2[47] |
3.5 | جاغوار اكس جاي 220 | 1994 | n/a | 3.5[48] |
3.5 | ميتسوبيشي لانسر افوليوشن 8 ام ار اف كيو 400 | 2005 | n/a | 3.5[49] |
3.5 | مرسيدي بنز اس ال اس اي ام جي | 2024 | 3.5[6] | 3.8 |
3.5 | بورش 911 جي تي 3 | 2007 | n/a | 3.5[50] |
3.5 | ميتسوبيشي لانسر افوليوشن 10 ام ار اف كيو 400 | 2009 | n/a | 3.5[51] |
3.6 | شلبي موستانغ جي تي 500 | 2024 | 3.6[52] | |
3.7 | تيلسا رودستر سبورت | 2009 | n/a | 3.7[53] |
- اسرع سيارة في العالم