اسعار الاسمنت – بورتلاندى عادي 2024/05/31
الشركة | المنتج | اقل سعر | اعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط امس | التغيير | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسمنت العريش | العسكرى | 590 جنية | 590 جنية | 590 جنية | 590 جنية | 0 جنية | ||
جنوب الوادى | جنوب الوادى | 580 جنية | 580 جنية | 580 جنية | 583 جنية | -3 جنية | ||
اسمنت ميدكوم اسوان | اسوان | 575 جنية | 575 جنية | 575 جنية | 580 جنية | -5 جنية | ||
مصر للاسمنت قنا | المسله | 570 جنية | 570 جنية | 570 جنية | 580 جنية | -10 جنية | ||
سيناء للاسمنت الابيض | سيناء الجديد | 570 جنية | 570 جنية | 570 جنية | 580 جنية | -10 جنية | ||
مصر للاسمنت قنا | قنا | 575 جنية | 575 جنية | 575 جنية | 580 جنية | -5 جنية | ||
اسمنت بورتلاند طرة | طرة | 580 جنية | 585 جنية | 583 جنية | 578 جنية | 5 جنية | ||
اسمنت حلوان | حلوان | 580 جنية | 585 جنية | 583 جنية | 578 جنية | 5 جنية | ||
مصر بنى سويف | مصر بنى سويف | 585 جنية | 585 جنية | 585 جنية | 585 جنية | 0 جنية | ||
الشركة القومية للاسمنت | الفاخر | 590 جنية | 590 جنية | 590 جنية | 590 جنية | 0 جنية | ||
اسمنت سيناء | سيناء | 575 جنية | 575 جنية | 575 جنية | 580 جنية | -5 جنية | ||
الشركة العربيه للاسمنت | المسلح | 630 جنية | 635 جنية | 633 جنية | 635 جنية | -2 جنية | ||
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 575 جنية | 575 جنية | 575 جنية | 580 جنية | -5 جنية | ||
لافارج للاسمنت | الممتاز | 630 جنية | 630 جنية | 630 جنية | 633 جنية | -3 جنية | ||
لافارج للاسمنت | المخصوص | 575 جنية | 580 جنية | 578 جنية | 578 جنية | 0 جنية | ||
السويس للاسمنت | السويس | 580 جنية | 585 جنية | 583 جنية | 578 جنية | 5 جنية | ||
اسمنت اسيوط | المهندس | 670 جنية | 670 جنية | 670 جنية | 678 جنية | -8 جنية | ||
الشركة العربيه للاسمنت | التحرير | 575 جنية | 580 جنية | 578 جنية | 578 جنية | 0 جنية | ||
اسمنت وادى النيل | المصرى | 585 جنية | 585 جنية | 585 جنية | 585 جنية | 0 جنية | ||
اسمنت اسيك المنيا | اسيك | 585 جنية | 585 جنية | 585 جنية | 585 جنية | 0 جنية | ||
السويدى | السويدى | 630 جنية | 630 جنية | 630 جنية | 633 جنية | -3 جنية |
- اسعاراسمنت قنا